Pakete und Leistungen
Leistungen | Paket Standfläche bis 8 m² | Paket Standfläche ab 9 m² |
---|---|---|
Gesamtorganisation vor, während und nach der Messe | ja | ja |
Miete Standplatz | ja | ja |
Hochwertiger Standbau | ja | ja |
Technische Installation inklusive Verbrauch | ja | ja |
Tägliche Reinigung und Abfallentsorgung | ja | ja |
Infocounter oder Tischvitrine | 1 | 1 |
Barhocker | 2 | 2 |
Grafikfläche | 1 | 2 |
Eigener Beratungstisch mit 4 Stühlen | 0 | 1 |
Prospektständer | 1 | 1 |
Präsenz im digitalen Ausstellerkatalog der LEG | ja | ja |
Grundeintrag im Messekatalog der Messegesellschaft | ja | ja |
Marketingmaßnahmen | ja | ja |
Catering für Standpersonal und deren Gäste | ja | ja |
Nutzung der Gemeinschaftsfläche (Loungebereich, Beratungstische, Lager mit Schließfach und Garderobe) | ja | ja |
Ausstellerausweis | 1 | 2 |
Standpersonal, max. Personenanzahl | 2 | 3 |
embedded world Exhibition & Conference 2025 Branchentreffpunkt für die Embedded-Community
11. - 13. März 2025
Nürnberg, Messe
Weil alles ein Teil des großen Ganzen ist, ist der Blick auf die Einbettung und die Verknüpfung einzelner Teile entscheidend. Genau diesen Blick ermöglicht die Embedded World Exhibition & Conference in Nürnberg: Als globale Plattform mit Ausstellung und Fachkonferenz angelegt, bietet sie einen detaillierten Überblick über die ganze Welt der eingebetteten Systeme: von Bauelementen und Modulen über Betriebssysteme, Hard- und Software-Design, M2M-Kommunikation, bis hin zu Dienstleistungen und den zahlreichen Fragestellungen eines komplexen Systementwurfs. Damit ist sie für Thüringer Unternehmen mit Ideen zur Systemintegration eine gute Gelegenheit, sich einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und zu vernetzen.